航海学院师资队伍
一、航海学院专任教师名单(见表1. 专任教师名单)
二、航海学院实验教师名单(见表2. 实验教师名单)
三、航海学院博士研究生导师名单
详见链接:航海学院博士研究生导师名单。
四、航海学院硕士研究生导师名单(学术型)
详见链接:航海学院硕士研究生导师名单(学术型)。
五、航海学院硕士研究生导师名单(专业学位型)
表1. 专任教师名单
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 现任职称 | 资格时间 |
1 | 航海技术 | 男 | 195911 | 汉 | 教授 | 200111 | |
2 | 研究所 | 男 | 196508 | 汉 | 教授 | 200111 | |
3 | 地理信息科学 | 女 | 196805 | 满 | 教授 | 200509 | |
4 | 研究所 | 男 | 196811 | 汉 | 教授 | 200412 | |
5 | 研究所 | 男 | 196903 | 汉 | 教授 | 200412 | |
6 | 研究所 | 男 | 197409 | 汉 | 教授 | 201007 | |
7 | 航海技术 | 男 | 195907 | - | 教授 | 199901 | |
8 | 张吉平 | 航海技术 | 男 | 195901 | 汉 | 教授 | 200412 |
9 | 郑中义 | 海事管理 | 男 | 196401 | 汉 | 教授 | 200211 |
10 | 航海技术 | 男 | 196808 | 汉 | 教授 | 201307 | |
11 | 航海技术 | 男 | 196901 | 汉 | 教授 | 200907 | |
12 | 航海技术 | 男 | 197703 | 汉 | 教授 | 201607 | |
13 | 地理信息科学 | 男 | 198206 | 汉 | 教授 | 201903 | |
14 | 于洋 | 航海技术 | 男 | 196302 | 汉 | 教授 | 200912 |
15 | 李源惠 | 研究所 | 女 | 196304 | 汉 | 教授 | 200707 |
16 | 朱玉柱 | 海事管理 | 男 | 196304 | 汉 | 教授 | 200707 |
17 | 航海技术 | 男 | 196308 | 汉 | 教授 | 201807 | |
18 | 付玉慧 | 海事管理 | 男 | 196310 | 汉 | 教授 | 200707 |
19 | 房希旺 | 航海技术 | 男 | 196312 | 汉 | 教授 | 201307 |
20 | 研究所 | 男 | 196401 | 汉 | 教授 | 200707 | |
21 | 航海技术 | 男 | 196501 | 汉 | 教授 | 200607 | |
22 | 薛满福 | 航海技术 | 男 | 196502 | 汉 | 教授 | 201407 |
23 | 刘德新 | 航海技术 | 男 | 196506 | 汉 | 教授 | 200807 |
24 | 赵月林 | 航海技术 | 男 | 196609 | 汉 | 教授 | 200707 |
25 | 航海技术 | 男 | 196612 | 汉 | 教授 | 200807 | |
26 | 航海技术 | 男 | 196803 | 汉 | 教授 | 201307 | |
27 | 研究所 | 女 | 196810 | 汉 | 教授 | 201307 | |
28 | 孙文强 | 航海技术 | 男 | 196905 | 汉 | 教授 | 200807 |
29 | 航海技术 | 男 | 197004 | 汉 | 教授 | 201607 | |
30 | 航海技术 | 男 | 197008 | 汉 | 教授 | 202007 | |
31 | 航海技术 | 男 | 197010 | 汉 | 教授 | 201207 | |
32 | 航海技术 | 男 | 197012 | 汉 | 教授 | 201207 | |
33 | 航海技术 | 男 | 197104 | 汉 | 教授 | 201207 | |
34 | 航海技术 | 男 | 197105 | 汉 | 教授 | 201907 | |
35 | 研究所 | 女 | 197212 | 汉 | 教授 | 201307 | |
36 | 研究所 | 男 | 197510 | 汉 | 教授 | 202007 | |
37 | 韩庆 | 航海技术 | 男 | 197608 | 汉 | 教授 | 202107 |
38 | 研究所 | 男 | 197611 | 汉 | 教授 | 201207 | |
39 | 研究所 | 男 | 197810 | 汉 | 教授 | 201712 | |
40 | 航海技术 | 男 | 197810 | 汉 | 教授 | 202207 | |
41 | 吴卫兵 | 航海技术 | 男 | 197906 | 汉 | 教授 | 202007 |
42 | 王大鹏 | 海事管理 | 男 | 198002 | 汉 | 教授 | 202107 |
43 | 航海技术 | 男 | 198104 | 汉 | 教授 | 202207 | |
44 | 航海技术 | 女 | 198205 | 满 | 教授 | 201907 | |
45 | 航海技术 | 男 | 198207 | 汉 | 教授 | 202207 | |
46 | 地理信息科学 | 男 | 198410 | 汉 | 教授 | 202207 | |
47 | 李彦军 | 航海技术 | 男 | 196309 | 汉 | 副教授 | 200107 |
48 | 王少青 | 航海技术 | 男 | 196311 | 汉 | 副教授 | 200312 |
49 | 王艳华 | 航海技术 | 女 | 196311 | 汉 | 副教授 | 200111 |
50 | 成川 | 航海技术 | 男 | 196311 | 汉 | 副教授 | 200107 |
51 | 赵海莲 | 航海技术 | 女 | 196401 | 汉 | 副教授 | 199911 |
52 | 王建军 | 航海技术 | 男 | 196409 | 汉 | 副教授 | 200707 |
53 | 刘贤朋 | 航海技术 | 男 | 196410 | 汉 | 副教授 | 200507 |
54 | 黄耀倞 | 航海技术 | 男 | 196606 | 满 | 副教授 | 200211 |
55 | 陈小凤 | 航海技术 | 女 | 196607 | 汉 | 副教授 | 200707 |
56 | 孔祥生 | 航海技术 | 男 | 196608 | 汉 | 副教授 | 200607 |
57 | 魏云雨 | 航海技术 | 男 | 196704 | 满 | 副教授 | 200507 |
58 | 海事管理 | 男 | 196705 | 汉 | 副教授 | 200412 | |
59 | 杨立新 | 海事管理 | 男 | 196807 | 汉 | 副教授 | 201307 |
60 | 海事管理 | 男 | 196812 | 汉 | 副教授 | 200909 | |
61 | 周晓明 | 航海技术 | 男 | 196902 | 汉 | 副教授 | 200807 |
62 | 赵庆涛 | 航海技术 | 男 | 196910 | 汉 | 副教授 | 201007 |
63 | 胡景峰 | 研究所 | 男 | 197001 | 汉 | 副教授 | 200807 |
64 | 姜华 | 航海技术 | 女 | 197003 | 汉 | 副教授 | 200507 |
65 | 姜朝妍 | 航海技术 | 女 | 197010 | 汉 | 副教授 | 200211 |
66 | 李燕 | 航海技术 | 女 | 197106 | 汉 | 副教授 | 200607 |
67 | 王越 | 航海技术 | 男 | 197109 | 汉 | 副教授 | 201207 |
68 | 研究所 | 男 | 197110 | 汉 | 副教授 | 200807 | |
69 | 冷梅 | 航海技术 | 女 | 197112 | 汉 | 副教授 | 200607 |
70 | 杨林家 | 航海技术 | 男 | 197201 | 汉 | 副教授 | 200907 |
71 | 航海技术 | 男 | 197204 | 汉 | 副教授 | 200612 | |
72 | 航海技术 | 男 | 197205 | 汉 | 副教授 | 200412 | |
73 | 刘新卓 | 航海技术 | 男 | 197301 | 汉 | 副教授 | 201907 |
74 | 卜仁祥 | 航海技术 | 男 | 197305 | 满 | 副教授 | 200707 |
75 | 郑云峰 | 航海技术 | 男 | 197409 | 汉 | 副教授 | 200707 |
76 | 李猛 | 海事管理 | 男 | 197504 | 汉 | 副教授 | 201207 |
77 | 航海技术 | 男 | 197605 | 汉 | 副教授 | 201007 | |
78 | 研究所 | 男 | 197612 | 汉 | 副教授 | 200807 | |
79 | 郑国平 | 航海技术 | 男 | 197702 | 汉 | 副教授 | 202107 |
80 | 朱飞祥 | 研究所 | 男 | 197807 | 汉 | 副教授 | 201207 |
81 | 李邵喜 | 航海技术 | 男 | 197808 | 汉 | 副教授 | 201307 |
82 | 张连丰 | 海事管理 | 男 | 197809 | 汉 | 副教授 | 201407 |
83 | 刘强 | 航海技术 | 男 | 197810 | 汉 | 副教授 | 201207 |
84 | 海事管理 | 女 | 197912 | 满 | 副教授 | 201707 | |
85 | 李文明 | 航海技术 | 男 | 198002 | 汉 | 副教授 | 202107 |
86 | 航海技术 | 男 | 198005 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
87 | 航海技术 | 男 | 198006 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
88 | 王文新 | 航海技术 | 男 | 198008 | 汉 | 副教授 | 201407 |
89 | 航海技术 | 男 | 198009 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
90 | 航海技术 | 男 | 198010 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
91 | 航海技术 | 男 | 198103 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
92 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 副教授 | 201407 | |
93 | 张文博 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 副教授 | 201907 |
94 | 李国帅 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 副教授 | 201607 |
95 | 孙大铭 | 航海技术 | 男 | 198107 | 汉 | 副教授 | 201712 |
96 | 左毅 | 研究所 | 男 | 198111 | 汉 | 副教授 | 201807 |
97 | 黄岗 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202007 |
98 | 刘晓丰 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202107 |
99 | 王彪 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202207 |
100 | 白军 | 航海技术 | 男 | 198205 | 汉 | 副教授 | 201807 |
101 | 于仁海 | 航海技术 | 男 | 198205 | 汉 | 副教授 | 202107 |
102 | 航海技术 | 男 | 198207 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
103 | 刘军坡 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 副教授 | 201507 |
104 | 安全工程 | 女 | 198210 | 汉 | 副教授 | 202011 | |
105 | 研究所 | 男 | 198210 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
106 | 张玉喜 | 航海技术 | 男 | 198212 | 汉 | 副教授 | 201712 |
107 | 地理信息科学 | 男 | 198212 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
108 | 陈海力 | 航海技术 | 男 | 198301 | 汉 | 副教授 | 202207 |
109 | 段广东 | 航海技术 | 男 | 198302 | 汉 | 副教授 | 202110 |
110 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
111 | 航海技术 | 男 | 198308 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
112 | 李强 | 航海技术 | 男 | 198310 | 汉 | 副教授 | 202107 |
113 | 徐海军 | 航海技术 | 男 | 198402 | 汉 | 副教授 | 201807 |
114 | 张斌 | 航海技术 | 男 | 198403 | 汉 | 副教授 | 202107 |
115 | 于家根 | 航海技术 | 男 | 198410 | 汉 | 副教授 | 202107 |
116 | 张杰 | 航海技术 | 男 | 198502 | 汉 | 副教授 | 202007 |
117 | 航海技术 | 男 | 198502 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
118 | 航海技术 | 男 | 198503 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
119 | 杨柏丞 | 航海技术 | 男 | 198509 | 汉 | 副教授 | 201907 |
120 | 航海技术 | 男 | 198510 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
121 | 王焕新 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 副教授 | 202207 |
122 | 研究所 | 男 | 198607 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
123 | 地理信息科学 | 男 | 198612 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
124 | 研究所 | 女 | 198701 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
125 | 航海技术 | 女 | 198705 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
126 | 谢海波 | 航海技术 | 男 | 198710 | 汉 | 副教授 | 202007 |
127 | 航海技术 | 男 | 198711 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
128 | 孟祥坤 | 安全工程 | 男 | 198809 | 汉 | 副教授 | 202207 |
129 | 朱雪瑗 | 地理信息科学 | 女 | 198812 | 汉 | 副教授 | 202007 |
130 | 航海技术 | 男 | 198902 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
131 | 白伟伟 | 航海技术 | 男 | 198902 | 汉 | 副教授 | 202207 |
132 | 黎泉 | 航海技术 | 男 | 198906 | 汉 | 副教授 | 202107 |
133 | 鞠婷婷 | 航海技术 | 女 | 199009 | 汉 | 副教授 | 202207 |
134 | 航海技术 | 男 | 199102 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
135 | 陈新华 | 航海技术 | 男 | 196409 | 汉 | 讲师 | 200111 |
136 | 张国强 | 航海技术 | 男 | 196505 | 汉 | 讲师 | 200107 |
137 | 古毅杰 | 航海技术 | 男 | 196811 | 汉 | 讲师 | 200607 |
138 | 叶正兵 | 航海技术 | 男 | 197212 | 汉 | 讲师 | 199911 |
139 | 刘艳 | 航海技术 | 女 | 197306 | 汉 | 讲师 | 201007 |
140 | 冯纪军 | 航海技术 | 男 | 197804 | 汉 | 讲师 | 201007 |
141 | 李翔 | 航海技术 | 男 | 197805 | 汉 | 讲师 | 201909 |
142 | 岳兴旺 | 航海技术 | 男 | 197809 | 汉 | 讲师 | 200807 |
143 | 蔡珊珊 | 航海技术 | 女 | 197902 | 汉 | 讲师 | 199911 |
144 | 赵春阳 | 航海技术 | 男 | 197902 | 汉 | 讲师 | 200807 |
145 | 李红喜 | 海事管理 | 女 | 197908 | 汉 | 讲师 | 200607 |
146 | 杨晓 | 航海技术 | 男 | 198009 | 汉 | 讲师 | 201107 |
147 | 王庆武 | 航海技术 | 男 | 198101 | 汉 | 讲师 | 201007 |
148 | 张晓辉 | 海事管理 | 女 | 198111 | 汉 | 讲师 | 201107 |
149 | 杨玉满 | 航海技术 | 男 | 198201 | 满 | 讲师 | 201207 |
150 | 宫国宝 | 航海技术 | 男 | 198203 | 汉 | 讲师 | 202012 |
151 | 高亮 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 讲师 | 201207 |
152 | 肖方兵 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 讲师 | 201203 |
153 | 余枫 | 航海技术 | 女 | 198210 | 汉 | 讲师 | 201107 |
154 | 高孝日 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 讲师 | 201207 |
155 | 刘俊 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 讲师 | 202012 |
156 | 海事管理 | 女 | 198306 | 汉 | 讲师 | 201209 | |
157 | 刘渐道 | 航海技术 | 男 | 198311 | 汉 | 讲师 | 201207 |
158 | 张戴晖 | 航海技术 | 男 | 198312 | 汉 | 讲师 | 201207 |
159 | 王任大 | 研究所 | 男 | 198402 | 汉 | 讲师 | 201503 |
160 | 赵志垒 | 航海技术 | 男 | 198406 | 汉 | 讲师 | 201307 |
161 | 研究所 | 男 | 198411 | 汉 | 讲师 | 201203 | |
162 | 齐壮 | 航海技术 | 男 | 198501 | 汉 | 讲师 | 201307 |
163 | 苏作靖 | 航海技术 | 男 | 198504 | 汉 | 讲师 | 201407 |
164 | 惠小锁 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 讲师 | 201307 |
165 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 讲师 | 202008 | |
166 | 纪晨曦 | 航海技术 | 男 | 198607 | 汉 | 讲师 | 201407 |
167 | 李博 | 航海技术 | 男 | 198610 | 汉 | 讲师 | 201307 |
168 | 吴祖新 | 航海技术 | 男 | 198612 | 汉 | 讲师 | 201407 |
169 | 于亮 | 航海技术 | 男 | 198612 | 汉 | 讲师 | 202005 |
170 | 王岳 | 航海技术 | 男 | 198701 | 满 | 讲师 | 201607 |
171 | 李安宪 | 航海技术 | 男 | 198701 | 汉 | 讲师 | 202101 |
172 | 航海技术 | 男 | 198702 | 汉 | 讲师 | 201503 | |
173 | 贾启龙 | 地理信息科学 | 男 | 198703 | 汉 | 讲师 | 202009 |
174 | 曲峰德 | 航海技术 | 男 | 198708 | 汉 | 讲师 | 201507 |
175 | 董传明 | 海事管理 | 男 | 198708 | 汉 | 讲师 | 202112 |
176 | 马麟 | 航海技术 | 男 | 198709 | 汉 | 讲师 | 201507 |
177 | 高宗江 | 航海技术 | 男 | 198712 | 汉 | 讲师 | 201307 |
178 | 王新建 | 航海技术 | 男 | 198802 | 汉 | 讲师 | 202111 |
179 | 航海技术 | 男 | 198809 | 汉 | 讲师 | 201607 | |
180 | 郝庆龙 | 航海技术 | 男 | 198812 | 汉 | 讲师 | 201807 |
181 | 回达 | 航海技术 | 男 | 198901 | 汉 | 讲师 | 202301 |
182 | 孙帅 | 航海技术 | 男 | 198903 | 汉 | 讲师 | 202107 |
183 | 谢铭 | 地理信息科学 | 男 | 198909 | 汉 | 讲师 | 202111 |
184 | 王作敏 | 地理信息科学 | 男 | 198910 | 汉 | 讲师 | 2022年 |
185 | 张泉 | 航海技术 | 男 | 198912 | 汉 | 讲师 | 201607 |
186 | 刘东昂 | 航海技术 | 男 | 199003 | 汉 | 讲师 | 2022年 |
187 | 研究所 | 男 | 199004 | 汉 | 讲师 | 202011 | |
188 | 航海技术 | 男 | 199111 | 汉 | 讲师 | 202009 | |
189 | 研究所 | 女 | 199111 | 汉 | 讲师 | 202010 | |
190 | 赵越超 | 安全工程 | 男 | 199204 | 汉 | 讲师 | 2022年 |
191 | 周翔宇 | 安全工程 | 男 | 199206 | 汉 | 讲师 | 202109 |
192 | 航海技术 | 女 | 199212 | 汉 | 讲师 | 202008 | |
193 | 孙元亨 | 地理信息科学 | 男 | 199303 | 汉 | 讲师 | 202109 |
194 | 景乾峰 | 航海技术 | 男 | 199303 | 汉 | 讲师 | 202112 |
195 | 刘子豪 | 海事管理 | 男 | 199305 | 汉 | 讲师 | 202110 |
196 | 何遒 | 地理信息科学 | 男 | 199308 | 汉 | 讲师 | 2022年 |
197 | 郭沐壮 | 航海技术 | 男 | 199308 | 汉 | 讲师 | 2022年 |
(2023年03月)
表2. 实验教师名单
序号 | 所在部门 | 姓名 | 出生年月 | 职称 |
1 | 航海技术研究所 | 童晨涛 | 196902 | 高级实验师 |
2 | 航海技术研究所 | 李超 | 198211 | 高级实验师 |
3 | 实验中心 | 廉静静 | 198308 | 高级实验师 |
4 | 实验中心 | 庞玺斌 | 198602 | 高级实验师 |
5 | 实验中心 | 王海霞 | 198208 | 高级实验师 |
6 | 实验中心 | 鲁峰 | 198608 | 高级实验师 |
7 | 实验中心 | 张戈 | 196809 | 工程师 |
8 | 实验中心 | 张刚 | 197203 | 实验师 |
9 | 实验中心 | 崔昆涛 | 198208 | 实验师 |
10 | 航海技术研究所 | 丛琳 | 198411 | 实验师 |
11 | 实验中心 | 于佳佳 | 198507 | 实验师 |
12 | 实验中心 | 赵阳 | 198606 | 实验师 |
13 | 实验中心 | 张云鹏 | 198706 | 实验师 |
14 | 实验中心 | 王德龙 | 198602 | 实验师 |
15 | 实验中心 | 乔林 | 198606 | 实验师 |
(2023年03月)