航海学院师资队伍
一、航海学院专任教师名单(见表1.专任教师名单)
二、航海学院实验教师名单(见表2.实验教师名单)
三、航海学院博士研究生导师名单
详见链接:航海学院博士研究生导师名单(链接)。
四、航海学院硕士研究生导师名单(学术型)
五、航海学院硕士研究生导师名单(专业学位型)
表1.专任教师名单
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 现任职称 | 资格时间 |
1 | 郑中义 | 海事管理 | 男 | 196401 | 汉 | 教授 | 200211 |
2 | 薛满福 | 航海技术 | 男 | 196502 | 汉 | 教授 | 201407 |
3 | 刘德新 | 航海技术 | 男 | 196506 | 汉 | 教授 | 200807 |
4 | 研究所 | 男 | 196508 | 汉 | 教授 | 200111 | |
5 | 赵月林 | 航海技术 | 男 | 196609 | 汉 | 教授 | 200707 |
6 | 航海技术 | 男 | 196612 | 汉 | 教授 | 200807 | |
7 | 航海技术 | 男 | 196803 | 汉 | 教授 | 201307 | |
8 | 地理信息科学 | 女 | 196805 | 满 | 教授 | 200509 | |
9 | 航海技术 | 男 | 196808 | 汉 | 教授 | 201307 | |
10 | 研究所 | 女 | 196810 | 汉 | 教授 | 201307 | |
11 | 研究所 | 男 | 196811 | 汉 | 教授 | 200412 | |
12 | 航海技术 | 男 | 196901 | 汉 | 教授 | 200907 | |
13 | 研究所 | 男 | 196903 | 汉 | 教授 | 200412 | |
14 | 孙文强 | 航海技术 | 男 | 196905 | 汉 | 教授 | 200807 |
15 | 航海技术 | 男 | 197004 | 汉 | 教授 | 201607 | |
16 | 航海技术 | 男 | 197008 | 汉 | 教授 | 202007 | |
17 | 航海技术 | 男 | 197010 | 汉 | 教授 | 201207 | |
18 | 航海技术 | 男 | 197012 | 汉 | 教授 | 201207 | |
19 | 航海技术 | 男 | 197104 | 汉 | 教授 | 201207 | |
20 | 航海技术 | 男 | 197105 | 汉 | 教授 | 201907 | |
21 | 研究所 | 女 | 197212 | 汉 | 教授 | 201307 | |
22 | 研究所 | 男 | 197409 | 汉 | 教授 | 201007 | |
23 | 研究所 | 男 | 197510 | 汉 | 教授 | 202007 | |
24 | 航海技术 | 男 | 197605 | 汉 | 教授 | 202407 | |
25 | 航海技术 | 男 | 197608 | 汉 | 教授 | 202107 | |
26 | 研究所 | 男 | 197611 | 汉 | 教授 | 201207 | |
27 | 航海技术 | 男 | 197703 | 汉 | 教授 | 201607 | |
28 | 研究所 | 男 | 197810 | 汉 | 教授 | 201712 | |
29 | 航海技术 | 男 | 197810 | 汉 | 教授 | 202207 | |
30 | 吴卫兵 | 航海技术 | 男 | 197906 | 汉 | 教授 | 202007 |
31 | 海事管理 | 男 | 198002 | 汉 | 教授 | 202107 | |
32 | 航海技术 | 男 | 198103 | 汉 | 教授 | 202407 | |
33 | 航海技术 | 男 | 198104 | 汉 | 教授 | 202207 | |
34 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 教授 | 202307 | |
35 | 左毅 | 研究所 | 男 | 198111 | 汉 | 教授 | 202407 |
36 | 地理信息科学 | 男 | 198206 | 汉 | 教授 | 201903 | |
37 | 航海技术 | 男 | 198207 | 汉 | 教授 | 202207 | |
38 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 教授 | 202407 | |
39 | 地理信息科学 | 男 | 198410 | 汉 | 教授 | 202207 | |
40 | 航海技术 | 男 | 198503 | 汉 | 教授 | 202407 | |
41 | 研究所 | 男 | 198607 | 汉 | 教授 | 202407 | |
42 | 航海技术 | 男 | 198711 | 汉 | 教授 | 202307 | |
43 | 黄耀倞 | 航海技术 | 男 | 196606 | 满 | 副教授 | 200211 |
44 | 陈小凤 | 航海技术 | 女 | 196607 | 汉 | 副教授 | 200707 |
45 | 孔祥生 | 航海技术 | 男 | 196608 | 汉 | 副教授 | 200607 |
46 | 魏云雨 | 航海技术 | 男 | 196704 | 满 | 副教授 | 200507 |
47 | 海事管理 | 男 | 196705 | 汉 | 副教授 | 200412 | |
48 | 海事管理 | 男 | 196812 | 汉 | 副教授 | 200909 | |
49 | 周晓明 | 航海技术 | 男 | 196902 | 汉 | 副教授 | 200807 |
50 | 赵庆涛 | 航海技术 | 男 | 196910 | 汉 | 副教授 | 201007 |
51 | 胡景峰 | 研究所 | 男 | 197001 | 汉 | 副教授 | 200807 |
52 | 姜华 | 航海技术 | 女 | 197003 | 汉 | 副教授 | 200507 |
53 | 姜朝妍 | 航海技术 | 女 | 197010 | 汉 | 副教授 | 200211 |
54 | 李燕 | 航海技术 | 女 | 197106 | 汉 | 副教授 | 200607 |
55 | 王越 | 航海技术 | 男 | 197109 | 汉 | 副教授 | 201207 |
56 | 研究所 | 男 | 197110 | 汉 | 副教授 | 200807 | |
57 | 冷梅 | 航海技术 | 女 | 197112 | 汉 | 副教授 | 200607 |
58 | 杨林家 | 航海技术 | 男 | 197201 | 汉 | 副教授 | 200907 |
59 | 航海技术 | 男 | 197204 | 汉 | 副教授 | 200612 | |
60 | 航海技术 | 男 | 197205 | 汉 | 副教授 | 200412 | |
61 | 刘新卓 | 航海技术 | 男 | 197301 | 汉 | 副教授 | 201907 |
62 | 卜仁祥 | 航海技术 | 男 | 197305 | 满 | 副教授 | 200707 |
63 | 郑云峰 | 航海技术 | 男 | 197409 | 汉 | 副教授 | 200707 |
64 | 李猛 | 海事管理 | 男 | 197504 | 汉 | 副教授 | 201207 |
65 | 研究所 | 男 | 197612 | 汉 | 副教授 | 200807 | |
66 | 郑国平 | 航海技术 | 男 | 197702 | 汉 | 副教授 | 202107 |
67 | 研究所 | 男 | 197807 | 汉 | 副教授 | 201207 | |
68 | 航海技术 | 男 | 197808 | 汉 | 副教授 | 201307 | |
69 | 海事管理 | 男 | 197809 | 汉 | 副教授 | 201407 | |
70 | 刘强 | 航海技术 | 男 | 197810 | 汉 | 副教授 | 201207 |
71 | 海事管理 | 女 | 197912 | 满 | 副教授 | 201707 | |
72 | 李文明 | 航海技术 | 男 | 198002 | 汉 | 副教授 | 202107 |
73 | 航海技术 | 男 | 198005 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
74 | 航海技术 | 男 | 198006 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
75 | 航海技术 | 男 | 198008 | 汉 | 副教授 | 201407 | |
76 | 航海技术 | 男 | 198009 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
77 | 航海技术 | 男 | 198010 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
78 | 张文博 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 副教授 | 201907 |
79 | 航海技术 | 男 | 198105 | 汉 | 副教授 | 201607 | |
80 | 孙大铭 | 航海技术 | 男 | 198107 | 汉 | 副教授 | 201712 |
81 | 黄岗 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202007 |
82 | 刘晓丰 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202107 |
83 | 王彪 | 航海技术 | 男 | 198112 | 汉 | 副教授 | 202207 |
84 | 白军 | 航海技术 | 男 | 198205 | 汉 | 副教授 | 201807 |
85 | 航海技术 | 男 | 198205 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
86 | 航海技术 | 男 | 198207 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
87 | 安全工程 | 女 | 198210 | 汉 | 副教授 | 202011 | |
88 | 研究所 | 男 | 198210 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
89 | 张玉喜 | 航海技术 | 男 | 198212 | 汉 | 副教授 | 201712 |
90 | 地理信息科学 | 男 | 198212 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
91 | 航海技术 | 男 | 198301 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
92 | 航海技术 | 男 | 198302 | 汉 | 副教授 | 202110 | |
93 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
94 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
95 | 海事管理 | 女 | 198306 | 汉 | 副教授 | 202407 | |
96 | 航海技术 | 男 | 198308 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
97 | 航海技术 | 男 | 198310 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
98 | 航海技术 | 男 | 198402 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
99 | 航海技术 | 男 | 198403 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
100 | 航海技术 | 男 | 198410 | 汉 | 副教授 | 202107 | |
101 | 研究所 | 男 | 198411 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
102 | 齐壮 | 航海技术 | 男 | 198501 | 汉 | 副教授 | 202407 |
103 | 航海技术 | 男 | 198502 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
104 | 航海技术 | 男 | 198502 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
105 | 航海技术 | 男 | 198504 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
106 | 杨柏丞 | 航海技术 | 男 | 198509 | 汉 | 副教授 | 201907 |
107 | 航海技术 | 男 | 198510 | 汉 | 副教授 | 201807 | |
108 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
109 | 吴祖新 | 航海技术 | 男 | 198612 | 汉 | 副教授 | 202407 |
110 | 地理信息科学 | 男 | 198612 | 汉 | 副教授 | 201907 | |
111 | 研究所 | 女 | 198701 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
112 | 航海技术 | 女 | 198705 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
113 | 曲峰德 | 航海技术 | 男 | 198708 | 汉 | 副教授 | 202407 |
114 | 谢海波 | 航海技术 | 男 | 198710 | 汉 | 副教授 | 202007 |
115 | 航海技术 | 男 | 198712 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
116 | 航海技术 | 男 | 198802 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
117 | 航海技术 | 男 | 198809 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
118 | 安全工程 | 男 | 198809 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
119 | 朱雪瑗 | 地理信息科学 | 女 | 198812 | 汉 | 副教授 | 202007 |
120 | 航海技术 | 男 | 198901 | 汉 | 副教授 | 202407 | |
121 | 航海技术 | 男 | 198902 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
122 | 航海技术 | 男 | 198902 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
123 | 黎泉 | 航海技术 | 男 | 198906 | 汉 | 副教授 | 202107 |
124 | 地理信息科学 | 男 | 198909 | 汉 | 副教授 | 202307 | |
125 | 航海技术 | 男 | 199002 | 汉 | 副教授 | 202407 | |
126 | 航海技术 | 女 | 199009 | 汉 | 副教授 | 202207 | |
127 | 地理信息科学 | 男 | 199009 | 汉 | 副教授 | 202407 | |
128 | 航海技术 | 男 | 199102 | 汉 | 副教授 | 202007 | |
129 | 地理信息科学 | 男 | 199303 | 汉 | 副教授 | 202407 | |
130 | 王楠 | 航海技术 | 女 | 199402 | 汉 | 副教授 | 202407 |
131 | 古毅杰 | 航海技术 | 男 | 196811 | 汉 | 讲师 | 200607 |
132 | 叶正兵 | 航海技术 | 男 | 197212 | 汉 | 讲师 | 199911 |
133 | 刘艳 | 航海技术 | 女 | 197306 | 汉 | 讲师 | 201007 |
134 | 冯纪军 | 航海技术 | 男 | 197804 | 汉 | 讲师 | 201007 |
135 | 李翔 | 航海技术 | 男 | 197805 | 汉 | 讲师 | 201909 |
136 | 岳兴旺 | 航海技术 | 男 | 197809 | 汉 | 讲师 | 200807 |
137 | 蔡珊珊 | 航海技术 | 女 | 197902 | 汉 | 讲师 | 199911 |
138 | 赵春阳 | 航海技术 | 男 | 197902 | 汉 | 讲师 | 200807 |
139 | 李红喜 | 海事管理 | 女 | 197908 | 汉 | 讲师 | 200607 |
140 | 杨晓 | 航海技术 | 男 | 198009 | 汉 | 讲师 | 201107 |
141 | 王庆武 | 航海技术 | 男 | 198101 | 汉 | 讲师 | 201007 |
142 | 张晓辉 | 海事管理 | 女 | 198111 | 汉 | 讲师 | 201107 |
143 | 杨玉满 | 航海技术 | 男 | 198201 | 满 | 讲师 | 201207 |
144 | 宫国宝 | 航海技术 | 男 | 198203 | 汉 | 讲师 | 202012 |
145 | 高亮 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 讲师 | 201207 |
146 | 肖方兵 | 航海技术 | 男 | 198209 | 汉 | 讲师 | 201203 |
147 | 余枫 | 航海技术 | 女 | 198210 | 汉 | 讲师 | 201107 |
148 | 刘俊 | 航海技术 | 男 | 198304 | 汉 | 讲师 | 202012 |
149 | 刘渐道 | 航海技术 | 男 | 198311 | 汉 | 讲师 | 201207 |
150 | 张戴晖 | 航海技术 | 男 | 198312 | 汉 | 讲师 | 201207 |
151 | 王任大 | 研究所 | 男 | 198402 | 汉 | 讲师 | 201503 |
152 | 赵志垒 | 航海技术 | 男 | 198406 | 汉 | 讲师 | 201307 |
153 | 惠小锁 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 讲师 | 201307 |
154 | 航海技术 | 男 | 198512 | 汉 | 讲师 | 202008 | |
155 | 李博 | 航海技术 | 男 | 198610 | 汉 | 讲师 | 201307 |
156 | 于亮 | 航海技术 | 男 | 198612 | 汉 | 讲师 | 202005 |
157 | 王岳 | 航海技术 | 男 | 198701 | 满 | 讲师 | 201607 |
158 | 李安宪 | 航海技术 | 男 | 198701 | 汉 | 讲师 | 202101 |
159 | 航海技术 | 男 | 198702 | 汉 | 讲师 | 201503 | |
160 | 地理信息科学 | 男 | 198703 | 汉 | 讲师 | 202009 | |
161 | 海事管理 | 男 | 198708 | 汉 | 讲师 | 202112 | |
162 | 马麟 | 航海技术 | 男 | 198709 | 汉 | 讲师 | 201507 |
163 | 郝庆龙 | 航海技术 | 男 | 198812 | 汉 | 讲师 | 201807 |
164 | 孙帅 | 航海技术 | 男 | 198903 | 汉 | 讲师 | 202107 |
165 | 地理信息科学 | 男 | 198910 | 汉 | 讲师 | 202208 | |
166 | 航海技术 | 男 | 199003 | 汉 | 讲师 | 202210 | |
167 | 研究所 | 男 | 199004 | 汉 | 讲师 | 202011 | |
168 | 航海技术 | 男 | 199111 | 汉 | 讲师 | 202009 | |
169 | 研究所 | 女 | 199111 | 汉 | 讲师 | 202010 | |
170 | 安全工程 | 男 | 199204 | 汉 | 讲师 | 202212 | |
171 | 安全工程 | 男 | 199206 | 汉 | 讲师 | 202109 | |
172 | 航海技术 | 女 | 199212 | 汉 | 讲师 | 202008 | |
173 | 航海技术 | 男 | 199303 | 汉 | 讲师 | 202112 | |
174 | 海事管理 | 男 | 199305 | 汉 | 讲师 | 202110 | |
175 | 地理信息科学 | 男 | 199308 | 汉 | 讲师 | 202207 | |
176 | 航海技术 | 男 | 199308 | 汉 | 讲师 | 202209 | |
177 | 王少博 | 航海技术 | 男 | 199408 | 汉 | 讲师 | 202307 |
178 | 航海技术 | 男 | 199604 | 汉 | 讲师 | 202408 | |
179 | 牟聪瑞 | 航海技术 | 男 | 199711 | 汉 | 助教 | 202408 |
180 | 刘建琦 | 航海技术 | 男 | 198511 | 汉 | 讲师 | 202412 |
(2025年2月)
表2.实验教师名单
序号 | 所在部门 | 姓名 | 出生年月 | 职称 |
1 | 航海技术研究所 | 童晨涛 | 196902 | 高级实验师 |
2 | 航海技术研究所 | 李超 | 198211 | 高级实验师 |
3 | 实验中心 | 廉静静 | 198308 | 高级实验师 |
4 | 实验中心 | 庞玺斌 | 198602 | 高级实验师 |
5 | 实验中心 | 王海霞 | 198208 | 高级实验师 |
6 | 实验中心 | 王德龙 | 198602 | 高级实验师 |
7 | 实验中心 | 鲁峰 | 198608 | 高级实验师 |
8 | 实验中心 | 张云鹏 | 198706 | 高级实验师 |
9 | 实验中心 | 张戈 | 196809 | 工程师 |
10 | 实验中心 | 张刚 | 197203 | 实验师 |
11 | 实验中心 | 崔昆涛 | 198208 | 实验师 |
12 | 航海技术研究所 | 丛琳 | 198411 | 实验师 |
13 | 实验中心 | 于佳佳 | 198507 | 实验师 |
14 | 实验中心 | 赵阳 | 198606 | 实验师 |
15 | 实验中心 | 乔林 | 198606 | 实验师 |
(2025年2月)